LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
Posts: 1
Default Expanding Selection


My spreadsheet is as follows:

(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1-----------|2----------|3----------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

The XXXXXXX represents text in columns that are parallel to columns 1,
2, and 3.

My macro works with only Rows 2 to 6 and columns labelled 1, 2, 3. It
does many operations with these rows. *However*, when I add new rows,
the selection from say C2:C6 no longer works, since new rows have been
added. So, the selection C1:C6 has to be expanded to additional rows,
such as C1:C10.

HOW DO I ALLOW THE EXCEL MACRO TO RECOGNIZE WHICH ROWS HAVE BEEN ADDED,
AND THEN AUTOMATICALLY EXPAND EVERY SELECTION?
In other words, my spreadsheet has changed from:

(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1---------|2--------|3--------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

TO
(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1---------|2--------|3--------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|345476553|32486734|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32111234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(9)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(10)XXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

And I need the macro to work with the newly added rows.


--
aposatsk
------------------------------------------------------------------------
aposatsk's Profile: http://www.excelforum.com/member.php...o&userid=36709
View this thread: http://www.excelforum.com/showthread...hreadid=572197

 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Add "left align across selection" cell formatting Monty Analyst Excel Worksheet Functions 2 November 5th 08 03:17 PM
First row in Selection range (first index of a cell) EXCEL VBA [email protected] Excel Worksheet Functions 1 March 20th 06 09:38 PM
sorting data and expanding the selection Barnet1 Excel Discussion (Misc queries) 2 January 23rd 06 01:50 PM
Max Value in a column exclude selection - Excel VBA magix Excel Discussion (Misc queries) 3 November 5th 05 09:18 PM
Cell Selection after "Enter" Synectica Excel Discussion (Misc queries) 6 August 29th 05 09:55 PM


All times are GMT +1. The time now is 05:13 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2025 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"