View Single Post
  #1   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.misc
aposatsk aposatsk is offline
external usenet poster
 
Posts: 1
Default Expanding Selection


My spreadsheet is as follows:

(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1-----------|2----------|3----------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

The XXXXXXX represents text in columns that are parallel to columns 1,
2, and 3.

My macro works with only Rows 2 to 6 and columns labelled 1, 2, 3. It
does many operations with these rows. *However*, when I add new rows,
the selection from say C2:C6 no longer works, since new rows have been
added. So, the selection C1:C6 has to be expanded to additional rows,
such as C1:C10.

HOW DO I ALLOW THE EXCEL MACRO TO RECOGNIZE WHICH ROWS HAVE BEEN ADDED,
AND THEN AUTOMATICALLY EXPAND EVERY SELECTION?
In other words, my spreadsheet has changed from:

(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1---------|2--------|3--------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

TO
(1)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(2)XXXXXX|XXXXXXX|1---------|2--------|3--------|XXXXXXXXX|XXXXX|
(3)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(4)XXXXXX|XXXXXXX|654645644|12314356|61626536|XXXX XXXXX|XXXXX|
(5)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(6)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32434234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(7)XXXXXX|XXXXXXX|345476553|32486734|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(8)XXXXXX|XXXXXXX|345453453|32111234|32434234|XXXX XXXXX|XXXXX|
(9)XXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|
(10)XXXXX|XXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX XX|XXXXX|

And I need the macro to work with the newly added rows.


--
aposatsk
------------------------------------------------------------------------
aposatsk's Profile: http://www.excelforum.com/member.php...o&userid=36709
View this thread: http://www.excelforum.com/showthread...hreadid=572197