#1   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
Posts: 1
Default excel help

to contact me my id is

DEAR SIR I AM HAVING A PROBLEM IN THIS EXCEL IN THE COLUMN RETURN
PERCENTILE THE INITIAL FORMULAE IS =(B5-B4)/B5*100 AND TO BE APPLIED EVERY
WHERE NOW TH EBASIC PROBLEM IS THAT WHEN I RECIVED THESE DATA IN NUMBERS THEY
HAVE A SPACE IN LAST SO WHEN I WANT TO APPLY ANY FUNCTION ON IT IT GIVES
ERROR OF THIS TYPE
WHAT SHOULD I DO SIR AS I WORK WITH THIS DATA FEED ONLY I WANT TO REMOVE
THIS SPACE ONLY WHEN I REMOVE THIS SPACE MANUALLY THERE IS NO ERROT AS FIRST
THREE I HAVE GOT THE ANS WER I HAVE TRIED REPLACE OPTION FROM EDIT MENU
KINDLY TELLL ME FAST
ARVIND






OIL & GAS BSE SENSEX T BILLS Implicit Yield RETURN PERCENTILE
Date Close Close at Cut-off Price(%) "Average"
April 1999 802.73 3325.69 0.83 20.69
May 1999 1012.16 3963.56 0.83 9.24
June 1999 1115.22 4140.73 0.86 3.29
July 1999 1153.21 4542.34 0.86 #VALUE!
August 1999 1246.65 4898.21 0.86 #VALUE!
September 1999 1314.22 4764.42 0.86 #VALUE!
October 1999 1336.07 4444.56 0.86 #VALUE!
November 1999 1484.00 4622.21 0.85 #VALUE!
December 1999 1418.08 5005.82 0.85 #VALUE!
January 2000 1392.79 5205.29 0.84 #VALUE!
February 2000 1217.31 5446.98 0.78 #VALUE!
March 2000 1063.50 5001.28 0.81 #VALUE!


Date Close Close
April 2000 910.75 4657.55 0.77
May 2000 905.08 4433.61 0.76
June 2000 963.68 4748.77 0.77
July 2000 929.14 4279.86 0.81
August 2000 860.25 4477.31 0.90
September 2000 861.46 4090.38 0.90
October 2000 824.88 3711.02 0.87
November 2000 904.42 3997.99 0.85
December 2000 938.40 3972.12 0.83
January 2001 1072.84 4326.72 0.80
February 2001 1091.43 4247.04 0.76
March 2001 960.61 3604.38 0.73


Date Close Close
April 2001 993.85 3519.16 0.74
May 2001 1036.45 3631.91 0.69
June 2001 992.13 3456.78 0.65
July 2001 969.99 3329.28 0.61
August 2001 896.73 3244.95 0.60
September 2001 793.14 2811.60 0.60
October 2001 808.25 2989.35 0.59
November 2001 868.93 3287.56 0.56
December 2001 807.95 3262.33 0.61
January 2002 854.51 3311.03 0.57
February 2002 1114.49 3562.31 0.54
March 2002 1244.29 3469.35 0.51


April 2002 1359.64 3338.16 0.51
May 2002 1264.03 3125.73 0.57
June 2002 1278.50 3244.70 0.54
July 2002 1296.70 2987.65 0.50
August 2002 1352.38 3181.23 0.50
September 2002 1207.28 2991.36 0.49
October 2002 1328.58 2949.32 0.48
November 2002 1332.23 3228.82 0.46
December 2002 1390.70 3377.28 0.46
January 2003 1382.29 3250.38 0.45
February 2003 1441.40 3283.66 0.47
March 2003 1367.59 3048.72 0.49


Date Close Close
April 2003 1370.55 2959.79 0.43
May 2003 1738.18 3180.75 0.40
June 2003 1856.30 3607.13 0.41
July 2003 1885.73 3792.61 0.41
August 2003 2395.44 4244.73 0.41
September 2003 2438.82 4453.24 0.39
October 2003 2432.94 4906.87 0.38
November 2003 2542.33 5044.82 0.37
December 2003 3161.20 5838.96 0.36
January 2004 2998.75 5695.67 0.36
February 2004 2958.07 5667.51 0.37
March 2004 3200.42 5590.60 0.36


Date Close Close
April 2004 3203.67 5655.09 0.37
May 2004 2359.29 4759.62 0.37
June 2004 2431.56 4795.46 0.38
July 2004 2711.84 5170.32 0.38
August 2004 2678.67 5192.08 0.42
September 2004 2846.69 5583.61 0.43
October 2004 2918.69 5672.27 0.47
November 2004 2972.63 6234.29 0.48
December 2004 3147.38 6602.69 0.47
January 2005 3063.92 6555.94 0.47
February 2005 3172.67 6713.86 0.47
March 2005 3053.95 6492.82 0.47


Date Close Close
April 2005 2931.98 6154.44 0.47
May 2005 3097.28 6715.11 0.47
June 2005 3429.17 7193.85 0.47
July 2005 3523.58 7635.42 0.48
August 2005 3630.37 7805.43 0.47
September 2005 3989.01 8634.48 0.47
October 2005 3725.57 7892.32 0.49
November 2005 4129.33 8788.81 0.50
December 2005 4410.64 9397.93 0.51
January 2006 4549.65 9919.89 0.52
February 2006 4435.95 10370.24 0.56
March 2006 4918.98 11279.96 0.55


Date Close Close
April 2006 5687.90 12042.56 0.50
May 2006 5085.29 10398.61 0.53
June 2006 5293.36 10609.25 0.56
July 2006 5049.78 10743.88 0.59
August 2006 5661.62 11699.05 0.58
September 2006 5803.31 12454.42 0.58
October 2006 6045.54 12961.90 0.58
November 2006 6078.18 13696.31 0.58
December 2006 6179.60 13786.91 0.59
January 2007 6631.02 14090.92 0.62
February 2007 6297.64 12938.09 0.65

  #2   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
Posts: 11,501
Default excel help

Try:-

=TRIM(A1)

drag down as necessary to remove spaces.

Mike

"Arvnd" wrote:

to contact me my id is

DEAR SIR I AM HAVING A PROBLEM IN THIS EXCEL IN THE COLUMN RETURN
PERCENTILE THE INITIAL FORMULAE IS =(B5-B4)/B5*100 AND TO BE APPLIED EVERY
WHERE NOW TH EBASIC PROBLEM IS THAT WHEN I RECIVED THESE DATA IN NUMBERS THEY
HAVE A SPACE IN LAST SO WHEN I WANT TO APPLY ANY FUNCTION ON IT IT GIVES
ERROR OF THIS TYPE
WHAT SHOULD I DO SIR AS I WORK WITH THIS DATA FEED ONLY I WANT TO REMOVE
THIS SPACE ONLY WHEN I REMOVE THIS SPACE MANUALLY THERE IS NO ERROT AS FIRST
THREE I HAVE GOT THE ANS WER I HAVE TRIED REPLACE OPTION FROM EDIT MENU
KINDLY TELLL ME FAST
ARVIND






OIL & GAS BSE SENSEX T BILLS Implicit Yield RETURN PERCENTILE
Date Close Close at Cut-off Price(%) "Average"
April 1999 802.73 3325.69 0.83 20.69
May 1999 1012.16 3963.56 0.83 9.24
June 1999 1115.22 4140.73 0.86 3.29
July 1999 1153.21 4542.34 0.86 #VALUE!
August 1999 1246.65 4898.21 0.86 #VALUE!
September 1999 1314.22 4764.42 0.86 #VALUE!
October 1999 1336.07 4444.56 0.86 #VALUE!
November 1999 1484.00 4622.21 0.85 #VALUE!
December 1999 1418.08 5005.82 0.85 #VALUE!
January 2000 1392.79 5205.29 0.84 #VALUE!
February 2000 1217.31 5446.98 0.78 #VALUE!
March 2000 1063.50 5001.28 0.81 #VALUE!


Date Close Close
April 2000 910.75 4657.55 0.77
May 2000 905.08 4433.61 0.76
June 2000 963.68 4748.77 0.77
July 2000 929.14 4279.86 0.81
August 2000 860.25 4477.31 0.90
September 2000 861.46 4090.38 0.90
October 2000 824.88 3711.02 0.87
November 2000 904.42 3997.99 0.85
December 2000 938.40 3972.12 0.83
January 2001 1072.84 4326.72 0.80
February 2001 1091.43 4247.04 0.76
March 2001 960.61 3604.38 0.73


Date Close Close
April 2001 993.85 3519.16 0.74
May 2001 1036.45 3631.91 0.69
June 2001 992.13 3456.78 0.65
July 2001 969.99 3329.28 0.61
August 2001 896.73 3244.95 0.60
September 2001 793.14 2811.60 0.60
October 2001 808.25 2989.35 0.59
November 2001 868.93 3287.56 0.56
December 2001 807.95 3262.33 0.61
January 2002 854.51 3311.03 0.57
February 2002 1114.49 3562.31 0.54
March 2002 1244.29 3469.35 0.51


April 2002 1359.64 3338.16 0.51
May 2002 1264.03 3125.73 0.57
June 2002 1278.50 3244.70 0.54
July 2002 1296.70 2987.65 0.50
August 2002 1352.38 3181.23 0.50
September 2002 1207.28 2991.36 0.49
October 2002 1328.58 2949.32 0.48
November 2002 1332.23 3228.82 0.46
December 2002 1390.70 3377.28 0.46
January 2003 1382.29 3250.38 0.45
February 2003 1441.40 3283.66 0.47
March 2003 1367.59 3048.72 0.49


Date Close Close
April 2003 1370.55 2959.79 0.43
May 2003 1738.18 3180.75 0.40
June 2003 1856.30 3607.13 0.41
July 2003 1885.73 3792.61 0.41
August 2003 2395.44 4244.73 0.41
September 2003 2438.82 4453.24 0.39
October 2003 2432.94 4906.87 0.38
November 2003 2542.33 5044.82 0.37
December 2003 3161.20 5838.96 0.36
January 2004 2998.75 5695.67 0.36
February 2004 2958.07 5667.51 0.37
March 2004 3200.42 5590.60 0.36


Date Close Close
April 2004 3203.67 5655.09 0.37
May 2004 2359.29 4759.62 0.37
June 2004 2431.56 4795.46 0.38
July 2004 2711.84 5170.32 0.38
August 2004 2678.67 5192.08 0.42
September 2004 2846.69 5583.61 0.43
October 2004 2918.69 5672.27 0.47
November 2004 2972.63 6234.29 0.48
December 2004 3147.38 6602.69 0.47
January 2005 3063.92 6555.94 0.47
February 2005 3172.67 6713.86 0.47
March 2005 3053.95 6492.82 0.47


Date Close Close
April 2005 2931.98 6154.44 0.47
May 2005 3097.28 6715.11 0.47
June 2005 3429.17 7193.85 0.47
July 2005 3523.58 7635.42 0.48
August 2005 3630.37 7805.43 0.47
September 2005 3989.01 8634.48 0.47
October 2005 3725.57 7892.32 0.49
November 2005 4129.33 8788.81 0.50
December 2005 4410.64 9397.93 0.51
January 2006 4549.65 9919.89 0.52
February 2006 4435.95 10370.24 0.56
March 2006 4918.98 11279.96 0.55


Date Close Close
April 2006 5687.90 12042.56 0.50
May 2006 5085.29 10398.61 0.53
June 2006 5293.36 10609.25 0.56
July 2006 5049.78 10743.88 0.59
August 2006 5661.62 11699.05 0.58
September 2006 5803.31 12454.42 0.58
October 2006 6045.54 12961.90 0.58
November 2006 6078.18 13696.31 0.58
December 2006 6179.60 13786.91 0.59
January 2007 6631.02 14090.92 0.62
February 2007 6297.64 12938.09 0.65

  #3   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
Posts: 35,218
Default excel help

If there are no spaces you have to keep...

Select the range to fix
edit|replace
what: (spacebar)
with: (leave blank)
replace all

Arvnd wrote:

to contact me my id is

DEAR SIR I AM HAVING A PROBLEM IN THIS EXCEL IN THE COLUMN RETURN
PERCENTILE THE INITIAL FORMULAE IS =(B5-B4)/B5*100 AND TO BE APPLIED EVERY
WHERE NOW TH EBASIC PROBLEM IS THAT WHEN I RECIVED THESE DATA IN NUMBERS THEY
HAVE A SPACE IN LAST SO WHEN I WANT TO APPLY ANY FUNCTION ON IT IT GIVES
ERROR OF THIS TYPE
WHAT SHOULD I DO SIR AS I WORK WITH THIS DATA FEED ONLY I WANT TO REMOVE
THIS SPACE ONLY WHEN I REMOVE THIS SPACE MANUALLY THERE IS NO ERROT AS FIRST
THREE I HAVE GOT THE ANS WER I HAVE TRIED REPLACE OPTION FROM EDIT MENU
KINDLY TELLL ME FAST
ARVIND


OIL & GAS BSE SENSEX T BILLS Implicit Yield RETURN PERCENTILE
Date Close Close at Cut-off Price(%) "Average"
April 1999 802.73 3325.69 0.83 20.69
May 1999 1012.16 3963.56 0.83 9.24
June 1999 1115.22 4140.73 0.86 3.29
July 1999 1153.21 4542.34 0.86 #VALUE!
August 1999 1246.65 4898.21 0.86 #VALUE!
September 1999 1314.22 4764.42 0.86 #VALUE!
October 1999 1336.07 4444.56 0.86 #VALUE!
November 1999 1484.00 4622.21 0.85 #VALUE!
December 1999 1418.08 5005.82 0.85 #VALUE!
January 2000 1392.79 5205.29 0.84 #VALUE!
February 2000 1217.31 5446.98 0.78 #VALUE!
March 2000 1063.50 5001.28 0.81 #VALUE!


Date Close Close
April 2000 910.75 4657.55 0.77
May 2000 905.08 4433.61 0.76
June 2000 963.68 4748.77 0.77
July 2000 929.14 4279.86 0.81
August 2000 860.25 4477.31 0.90
September 2000 861.46 4090.38 0.90
October 2000 824.88 3711.02 0.87
November 2000 904.42 3997.99 0.85
December 2000 938.40 3972.12 0.83
January 2001 1072.84 4326.72 0.80
February 2001 1091.43 4247.04 0.76
March 2001 960.61 3604.38 0.73


Date Close Close
April 2001 993.85 3519.16 0.74
May 2001 1036.45 3631.91 0.69
June 2001 992.13 3456.78 0.65
July 2001 969.99 3329.28 0.61
August 2001 896.73 3244.95 0.60
September 2001 793.14 2811.60 0.60
October 2001 808.25 2989.35 0.59
November 2001 868.93 3287.56 0.56
December 2001 807.95 3262.33 0.61
January 2002 854.51 3311.03 0.57
February 2002 1114.49 3562.31 0.54
March 2002 1244.29 3469.35 0.51


April 2002 1359.64 3338.16 0.51
May 2002 1264.03 3125.73 0.57
June 2002 1278.50 3244.70 0.54
July 2002 1296.70 2987.65 0.50
August 2002 1352.38 3181.23 0.50
September 2002 1207.28 2991.36 0.49
October 2002 1328.58 2949.32 0.48
November 2002 1332.23 3228.82 0.46
December 2002 1390.70 3377.28 0.46
January 2003 1382.29 3250.38 0.45
February 2003 1441.40 3283.66 0.47
March 2003 1367.59 3048.72 0.49


Date Close Close
April 2003 1370.55 2959.79 0.43
May 2003 1738.18 3180.75 0.40
June 2003 1856.30 3607.13 0.41
July 2003 1885.73 3792.61 0.41
August 2003 2395.44 4244.73 0.41
September 2003 2438.82 4453.24 0.39
October 2003 2432.94 4906.87 0.38
November 2003 2542.33 5044.82 0.37
December 2003 3161.20 5838.96 0.36
January 2004 2998.75 5695.67 0.36
February 2004 2958.07 5667.51 0.37
March 2004 3200.42 5590.60 0.36


Date Close Close
April 2004 3203.67 5655.09 0.37
May 2004 2359.29 4759.62 0.37
June 2004 2431.56 4795.46 0.38
July 2004 2711.84 5170.32 0.38
August 2004 2678.67 5192.08 0.42
September 2004 2846.69 5583.61 0.43
October 2004 2918.69 5672.27 0.47
November 2004 2972.63 6234.29 0.48
December 2004 3147.38 6602.69 0.47
January 2005 3063.92 6555.94 0.47
February 2005 3172.67 6713.86 0.47
March 2005 3053.95 6492.82 0.47


Date Close Close
April 2005 2931.98 6154.44 0.47
May 2005 3097.28 6715.11 0.47
June 2005 3429.17 7193.85 0.47
July 2005 3523.58 7635.42 0.48
August 2005 3630.37 7805.43 0.47
September 2005 3989.01 8634.48 0.47
October 2005 3725.57 7892.32 0.49
November 2005 4129.33 8788.81 0.50
December 2005 4410.64 9397.93 0.51
January 2006 4549.65 9919.89 0.52
February 2006 4435.95 10370.24 0.56
March 2006 4918.98 11279.96 0.55


Date Close Close
April 2006 5687.90 12042.56 0.50
May 2006 5085.29 10398.61 0.53
June 2006 5293.36 10609.25 0.56
July 2006 5049.78 10743.88 0.59
August 2006 5661.62 11699.05 0.58
September 2006 5803.31 12454.42 0.58
October 2006 6045.54 12961.90 0.58
November 2006 6078.18 13696.31 0.58
December 2006 6179.60 13786.91 0.59
January 2007 6631.02 14090.92 0.62
February 2007 6297.64 12938.09 0.65


--

Dave Peterson
Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On



All times are GMT +1. The time now is 06:48 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2024 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"