Compare cell contents
Do these results look correct?
C D E F G
2009:09:30 19:45:18 2009:06:09 17:57:55 39973 0.748553241 39973.74855
2009:09:30 19:45:20 2009:06:09 17:58:21 39973 0.748854167 39973.74885
2009:09:30 19:45:44 2009:08:21 12:22:46 40046 0.515810185 40046.51581
2009:09:30 19:45:46 2009:08:21 12:23:05 40046 0.516030093 40046.51603
2016:08:08 12:31:50 2016:08:08 12:31:50 42590 0.522106481 42590.52211
2016:08:23 18:43:05 2016:08:21 17:39:36 42603 0.735833333 42603.73583
|