View Single Post
  #15   Report Post  
Posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
[email protected] badhur928@gmail.com is offline
external usenet poster
 
Posts: 1
Default If statement to compare time cell to a time

Hello sir I'm Badhur
I now prepared monthly overtime sheet by excel but I have problem of total hour by weekly Example 6:00 Am to 6:00PM this minus 8+1 hour less came answer 3 Hour OT& week end Holyday if working 8 Hour OT I need total complete month

DAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED
TIME IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT TOT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT TOT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT TOT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT TOT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT TOT
Fazal 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 20.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 15.00 113.00
Badhur 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 20.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 26.00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 15.00 113.00
Hafiz 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 18:00 6:00 14:00 20.00 -54.00 -54.00 -54.00 6:00 18:00 -33.00 -175.00
Kashif -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Shoaib -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Irshad -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Julfekar -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Ali Ahmad -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Kursheed -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Naveed -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Faisal -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Syed -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
John -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Leonel -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Ferdi -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Dildar -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Kithabuddin -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Sahabuddin -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
Syedullah -36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00
-36.00 -54.00 -54.00 -54.00 -45.00 -243.00

OT Hour's Riyal
Fazal 113.00
Badhur 113.00 2753.81
Hafiz 113.00 1552.62
Kashif -175.00 -2625.00
Shoaib -243.00 -3491.91
Irshad -243.00 -3491.91
Julfekar -243.00 -2405.70
Ali Ahmad -243.00
Kursheed -243.00 -1366.88
Naveed -243.00 -1215.00
Faisal -243.00 -1215.00
Syed -243.00 -2405.70
John -243.00 -5314.41
Leonel -243.00
Ferdi -243.00
Dildar -243.00 -3645.00 without data also count and put minus sighn please How I prepare same like work sheet for monthly